CAT. | JORNADA | DIA | HORA | RIVAL | LUGAR | RES. | CRÓNICA |
SEN A | 9ª J. LIGA | 27 NOV | 17:30 | MONTSANT FS | BARC | 2-0 | |
SEN B | 9ª J. LIGA | 27 NOV | 16:00 | ST HILARI | SHIL | 4-2 | |
FEM | 7ª J. LIGA | 27 NOV | 17:30 | CARDEDEU B | CARD | 0-2 | |
JUV A | 7ª J. LIGA | 27 NOV | 15:30 | IRIS SOL | BADA | 0-2 | |
JUV B | 5ª J. LIGA | 28 NOV | 12:30 | ST JOAN VILASSAR | VILA | 1-2 | |
INF | 9ª J. LIGA | 27 NOV | 10:30 | ST VICENTI | SVIN | 0-5 | |
ALE | 9ª J. LIGA | 27 NOV | 12:00 | CN CALDES B | CALD | 2-8 | |
BEN | 5ª J. LIGA | 27 NOV | 10:30 | ST CEBRIÀ | RIUD | 5-7 | |
PRE-B | 5ª J. LIGA | 27 NOV | 11:00 | CANET FS | CANE | 3-3 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada