CAT. | JORNADA | DIA | HORA | RIVAL | LUGAR | RES. | CRÓNICA |
SEN A | 4ª J. LIGA | 23 OCT | 18:00 | BOSCO ROCAFORT | RIUD | 1-7 | |
SEN B | 4ª J. LIGA | 23 OCT | 19:30 | PALAFRUGELL | PALA | 6-2 | |
FEM | 2ª J. LIGA | 23 OCT | 20:00 | SARDANA BADIA | RIUD | 5-3 | |
JUV A | 2ª J. LIGA | 23 OCT | 12:15 | TEIA F5 | TEIA | 2-5 | |
JUV B | 2ª J. LIGA | 23 OCT | 15:00 | E. PIA SABADELL | RIUD | 4-3 | |
INF | 4ª J. LIGA | 24 OCT | 10:30 | ORRIUS | RIUD | 2-3 | |
ALE | 4ª J. LIGA | 23 OCT | 16:15 | PALAUTORDERA | RIUD | 19-3 | |
BEN | 1ª J. LIGA | 23 OCT | 12:10 | PALAFOLLS | PALA | 4-7 | |
PRE-B | 1ª J. LIGA | 23 OCT | 10:00 | SANT CEBRIA | RIUD | 6-4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada